Disc
Описание
Вентиляторы DISC имеют оригинальный легко узнаваемый дизайн. Данные модели впишутся в любой современный интерьер. Отличительные особенности вентиляторов этой серии: простота монтажа, легко съёмная лицевая панель, малая глубина фланца.
- Легко съемная передняя панель
- Оригинальный дизайн
- Настенный или потолочный монтаж
- Укороченный фланец
Варианты комплектации
|
Модель |
Опции |
| DISC 4 | Вентилятор осевой вытяжной |
| DISC 4ET | Вентилятор осевой вытяжной с электронным таймером |
| DISC 4C | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном |
| DISC 4C-ET | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном, с электронным таймером |
| DISC 5 | Вентилятор осевой вытяжной |
| DISC 5ET | Вентилятор осевой вытяжной с электронным таймером |
| DISC 5C | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном |
| DISC 5C-ET | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном, с электронным таймером |
Технические характеристики

| Модель | A | D | H | a | c (для моделей с обратным клапаном) |
| DISC 4 | 160 | 100 | 85 | 140 | 8 |
| DISC 5 | 185 | 125 | 87 | 165 | 10 |
| Характеристика | DISC 4 | DISC 5 |
| Диаметр канала (мм) | 100/4 | 125/5 |
| Производительность (м3/час) | 90 | 140 |
| Максимальное даление | 28 | 33 |
| Напряжение питания (В) | 220 | 220 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 16 | 20 |
| Уровень шума(дБ) | 45 | 46 |
| Максимальная температура работы | 40 | 40 |
| Масса (кг) | 0,41 | 0,58 |
