Euro
Описание
Модель «А» имеет автоматические жалюзи, у модели «АМ» жалюзи открываются и закрываются с помощью шнурового тягового выключателя.Вентиляторы серии EURO отличаются компактным фланцем, выступающим на 46-63 мм (в зависимости от модели). Примечание: автоматические жалюзи открываются не сразу, а после 50-60 с после начала работы вентилятора.
Технические характеристики
Euro A
Модель «А» отличается наличием автоматических жалюзи, которые открываются и закрываются после включения и выключения вентилятора.
Модель | A | B | D | h | H |
EURO 4A | 154 | 164 | 100 | 46 | 88 |
EURO 5A | 174 | 184 | 120 | 46 | 88 |
EURO 6A | 200 | 230 | 150 | 63 | 115 |
Характеристики | EURO 4A | EURO 5A | EURO 6A |
Диаметр канал (мм) | 100/4 | 120/5 | 150/6 |
Производительность (м3/час) | 85 | 130 | 230 |
Номинальное давление (Па) | 6,37 | 2,94 | 7,84 |
Максимальное давление | 33 | 42 | 50 |
Напряжение питания (В) | 230 | 230 | 230 |
Потребляемая мощность (Вт) | 11 | 15 | 29 |
Уровень шума | 39 | 42 | 46 |
Максимальная температура работы | 40 | 40 | 40 |
Масса (кг) | 0,65 | 0,8 | 1.11 |
Euro Am
Вентиляторы серии EURO AM отличаются наличием регулиремых жалюзи.
Модель | A | B | D | h | H |
EURO 4AM | 154 | 164 | 100 | 46 | 42 |
EURO 5AM | 174 | 184 | 120 | 46 | 42 |
EURO 6AM | 200 | 230 | 150 | 63 | 52 |
Характеристики | EURO 4AM | EURO 5AM | EURO 6AM |
Диаметр канал (мм) | 100/4 | 120/5 | 150/6 |
Производительность (м3/час) | 85 | 130 | 230 |
Номинальное давление (Па) | 6,37 | 2,94 | 7,84 |
Максимальное давление | 33 | 42 | 50 |
Напряжение питания (В) | 230 | 230 | 230 |
Потребляемая мощность (Вт) | 11 | 15 | 29 |
Уровень шума | 39 | 42 | 46 |
Максимальная температура работы | 40 | 40 | 40 |
Масса (кг) | 0,67 | 0,82 | 1.13 |
Euro W/WS
Все модели этих вентиляторов можно монтировать как на стену, так и на окно, при помощи монтажных комплектов EURO W и EURO WS.
Модель | A | B | h | h1 |
EURO 4W |
154 |
164 |
37 |
25 |
EURO 5W |
174 |
184 |
37 |
25 |
EURO 6W |
200 |
230 |
50,5 |
28,5 |
EURO 4WS |
154 |
164 |
37 |
25 |
EURO 5WS |
174 |
184 |
37 |
25 |
EURO 6WS |
200 | 230 | 50,5 | 28,5 |
Модель | Монтажный диаметр |
EURO 4W | 128-135 |
EURO 5W | 155-162 |
EURO 6W | 184-192 |
EURO 4WS | 128-135 |
EURO 5WS | 155-162 |
EURO 6WS | 184-192 |