Полотенцесушитель Грота "Forte"
Технические характеристики
| Размер ШхВ, мм/мм | Межосевое рассстояние, мм* | Мощность тепловая, Вт. |
Цена белый, руб. (Водяной) | Цена белый, руб. (Электр.) | Цена полир., руб. (Водяной) | Цена полир., руб. (Электр.) |
| 480x600 | 450 | 270 | 12 856 | 13 627 | 13 532 | 14 193 |
| 480x900 | 450 | 404 | 17 276 | 18 313 | 18 185 | 19 072 |
| 480x1200 | 450 | 539 | 21 687 | 22 988 | 22 828 | 24 151 |
| 480х1500 | 450 | 675 | 25 536 | 27 068 | 26 880 | 28 203 |
| 480х1800 | 450 | 812 | 30 108 | 31 914 | 31 692 | 33 443 |
| 530х900 | 500 | 430 | 17 869 | 18 941 | 18 810 | 19 728 |
| 530х1200 | 500 | 573 | 22 618 | 23 975 | 23 808 | 25 174 |
| 530х1500 | 500 | 715 | 26 479 | 28 067 | 27 872 | 29 448 |
| 530х1800 | 500 | 860 | 31 423 | 33 308 | 33 077 | 34 722 |
| 630х900 | 600 | 480 | 19 205 | 20 358 | 20 216 | 21 198 |
| 630х1200 | 600 | 639 | 24 393 | 25 856 | 25 677 | 27 127 |
| 630х1500 | 600 | 798 | 28 605 | 30 321 | 30 110 | 31 787 |
| 630х1800 | 600 | 951 | 33 810 | 35 839 | 35 589 | 37 525 |
