Полотенцесушитель Грота "Rivolo"
Технические характеристики
| Размер ШхВ, мм/мм | Межосевое рассстояние, мм.* | Мощность тепловая, Вт. | Цена белый, руб. (Водяной) | Цена белый, руб. (Электр.) | Цена полир., руб. (Водяной) | Цена полир., руб. (Электр.) |
| 500x600 | 250 | 217 | 11 835 | 12 545 | 12 458 | 13 047 |
| 500x900 | 250 | 338 | 16 187 | 17 158 | 17 039 | 17 836 |
| 500x1200 | 250 | 460 | 20 672 | 21 913 | 21 760 | 22 975 |
| 500х1500 | 250 | 585 | 24 897 | 26 391 | 26 207 | 27 629 |
| 500х1800 | 250 | 707 | 29 391 | 31 154 | 30 938 | 32 567 |
