Полотенцесушитель Veneto
| Ширина, мм | 474 | 524 | 574 |
| Высота, мм | 830 | 1060 | 1650 |
| Межосевое расстояние, мм | 400 | 450 | 500 |
| Теплоотдача, Вт | 632 | 904 | 1542 |
| Количество перекладин | 15 | 20 | 32 |
| Группировка | 7-4-4 | 8-6-6 | 10-8-8-6 |

|
Copyright © ООО "Атмосфера-Уфа", 2011-2024
All rights reserved |
|